VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,347,599,778 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 912,045.12 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,046,133.5 GB  581,841,900
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,362.6 GB  5,310,320,206
3 Russian Federation  87,324,988.7 GB  1,387,158,055
4 Japan  66,647,032.1 GB  689,858,184
5 United States  52,165,706.7 GB  1,077,288,190
6 Taiwan  49,970,368.2 GB  786,922,236
7 France  45,894,145.9 GB  586,391,328
8 Indonesia  37,855,809.5 GB  884,002,053
9 India  35,416,797.2 GB  764,975,921
10 China  29,420,348.4 GB  770,300,170
11 Viet Nam  28,959,172.1 GB  493,850,826
12 Thailand  19,196,709.0 GB  343,126,216
13 United Arab Emirates  15,492,081.6 GB  515,715,996
14 Hong Kong  14,524,886.6 GB  235,328,785
15 Philippines  12,743,650.1 GB  314,164,612
16 Myanmar  12,733,579.9 GB  223,851,798
17 Malaysia  11,713,568.8 GB  138,971,964
18 Turkmenistan  11,374,467.1 GB  153,524,712
19 Bangladesh  9,450,327.2 GB  386,913,009
20 Ukraine  9,267,214.3 GB  529,725,839
21 Canada  7,968,077.1 GB  81,620,673
22 Saudi Arabia  7,830,377.7 GB  107,401,753
23 Germany  7,760,204.0 GB  239,117,711
24 Turkey  6,633,940.1 GB  97,545,647
25 Singapore  6,596,344.9 GB  378,662,674
26 Iraq  5,629,425.6 GB  224,094,519
27 Australia  5,473,645.1 GB  111,860,316
28 Brazil  5,173,809.9 GB  1,362,334,612
29 United Kingdom  5,149,189.8 GB  125,702,198
30 Lao People's Democratic Republic  4,408,050.1 GB  72,814,313
31 Pakistan  4,289,364.4 GB  103,856,119
32 Nigeria  3,586,920.5 GB  430,559,028
33 Cambodia  3,143,107.4 GB  91,836,056
34 Kenya  3,044,606.0 GB  182,711,871
35 Mexico  2,434,433.8 GB  43,359,835
36 Oman  1,975,529.5 GB  36,010,177
37 Argentina  1,972,368.4 GB  27,230,484
38 Spain  1,921,680.9 GB  20,667,579
39 Netherlands  1,890,619.4 GB  49,733,100
40 Armenia  1,451,629.8 GB  4,859,769
41 Egypt  1,343,237.9 GB  37,376,696
42 Qatar  1,326,003.8 GB  18,744,689
43 Algeria  1,321,212.2 GB  36,658,863
44 Nepal  1,319,889.3 GB  19,603,300
45 Syrian Arab Republic  1,275,680.1 GB  234,801,865
46 Jordan  1,266,565.5 GB  25,231,427
47 Italy  1,209,357.9 GB  14,723,164
48 New Zealand  1,113,783.4 GB  14,850,378
49 Somalia  1,109,877.2 GB  50,324,880
50 Kyrgyzstan  1,107,980.9 GB  12,451,870
51 Macau  1,042,321.7 GB  18,936,415
52 Sudan  1,031,532.7 GB  38,895,417
53 Kazakhstan  1,020,783.5 GB  14,914,346
54 Colombia  1,010,006.9 GB  19,466,635
55 Sweden  989,297.9 GB  17,055,782
56 Ghana  931,640.2 GB  54,864,400
57 Austria  923,219.6 GB  14,502,158
58 Venezuela  838,201.8 GB  25,574,790
59 Chile  809,785.6 GB  14,017,809
60 Belarus  802,971.4 GB  21,407,323
61 Romania  777,184.6 GB  13,372,989
62 Peru  759,553.7 GB  10,503,412
63 Ethiopia  743,943.6 GB  38,693,956
64 Mongolia  691,854.2 GB  11,275,869
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,942.2 GB  18,937,148
66 Cote D'ivoire  664,748.7 GB  9,391,908
67 Kuwait  662,951.1 GB  10,237,114
68 Morocco  645,491.0 GB  25,173,369
69 Poland  625,450.6 GB  8,737,133
70 Azerbaijan  594,478.1 GB  10,523,603
71 Latvia  585,995.6 GB  3,000,134
72 Yemen  569,107.3 GB  19,406,039
73 Ecuador  562,341.3 GB  53,510,545
74 Norway  541,682.7 GB  4,670,932
75 Switzerland  511,361.3 GB  34,878,033
76 Palestinian Territory Occupied  497,709.8 GB  12,361,771
77 Belgium  466,658.3 GB  6,235,865
78 South Africa  456,998.7 GB  16,902,914
79 Finland  432,581.8 GB  3,884,002
80 Tanzania United Republic of  417,085.3 GB  10,576,447
81 Israel  396,756.0 GB  8,979,145
82 Afghanistan  395,408.0 GB  14,711,091
83 Uganda  370,687.0 GB  18,853,164
84 Portugal  363,192.5 GB  5,675,918
85 Denmark  329,207.8 GB  3,000,820
86 Lithuania  317,880.1 GB  4,039,658
87 Hungary  315,235.4 GB  4,812,200
88 Czech Republic  313,685.8 GB  4,894,644
89 Georgia  291,117.8 GB  3,511,063
90 Guinea  281,088.7 GB  8,564,249
91 Greece  260,727.8 GB  3,723,473
92 Sri Lanka  250,574.8 GB  6,439,553
93 Gabon  248,899.6 GB  2,604,462
94 Bahrain  223,916.5 GB  3,608,805
95 Tunisia  216,017.4 GB  6,041,273
96 Brunei Darussalam  210,525.2 GB  1,596,812
97 Bulgaria  209,596.7 GB  4,103,753
98 Dominican Republic  207,580.8 GB  6,833,348
99 Lebanon  202,123.2 GB  9,000,367
100 Guatemala  201,266.3 GB  4,362,493
101 Uzbekistan  200,576.4 GB  3,964,942
102 Serbia  196,453.3 GB  3,530,023
103 Panama  181,591.0 GB  4,932,799
104 Bolivia  180,334.5 GB  3,181,134
105 Djibouti  162,353.8 GB  4,236,521
106 Paraguay  153,984.2 GB  2,056,172
107 Ireland  135,033.6 GB  1,871,927
108 Slovenia  132,267.6 GB  1,543,969
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,577.8 GB  1,124,407
110 Costa Rica  113,235.1 GB  1,686,972
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,444.8 GB  1,227,839
112 Moldova Republic of  106,011.9 GB  2,667,976
113 Albania  103,133.7 GB  2,333,055
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.2 GB  932,972
115 Cuba  102,607.9 GB  2,654,920
116 Mauritius  98,453.8 GB  1,311,700
117 Jamaica  90,503.6 GB  2,061,215
118 Bhutan  81,038.1 GB  1,678,372
119 Estonia  80,133.9 GB  1,046,744
120 Uruguay  75,917.0 GB  1,113,070
121 Luxembourg  60,611.9 GB  1,317,683
122 Honduras  60,003.9 GB  1,391,279
123 Benin  59,637.0 GB  6,856,860
124 Antigua and Barbuda  58,120.0 GB  1,621,028
125 Cyprus  54,795.9 GB  5,201,497
126 Togo  53,795.9 GB  1,411,492
127 Maldives  51,725.6 GB  901,878
128 Senegal  50,923.8 GB  1,935,072
129 Guam  50,355.1 GB  978,467
130 Northern Mariana Islands  42,783.7 GB  267,580
131 Macedonia  41,855.9 GB  652,876
132 Trinidad and Tobago  41,591.9 GB  636,908
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  38,055.7 GB  1,239,412
135 Cameroon  36,355.9 GB  3,194,015
136 Timor-leste  33,901.9 GB  736,013
137 Mozambique  33,232.8 GB  2,377,940
138 El Salvador  32,792.2 GB  869,417
139 Fiji  29,609.8 GB  815,112
140 Barbados  28,579.9 GB  342,930
141 Madagascar  28,503.4 GB  749,945
142 Nicaragua  26,963.9 GB  519,977
143 Malta  26,538.2 GB  501,522
144 Namibia  25,291.7 GB  750,191
145 Iceland  24,768.4 GB  747,882
146 Tajikistan  24,732.5 GB  1,196,310
147 Puerto Rico  24,046.2 GB  637,624
148 Palau  23,869.1 GB  181,742
149 Reunion  23,201.0 GB  93,264
150 Seychelles  22,050.5 GB  3,412,064
151 Chad  21,488.7 GB  4,514,013
152 Congo The Democratic Republic of The  21,140.2 GB  1,439,311
153 Angola  20,457.5 GB  724,610
154 Mali  18,216.3 GB  1,058,127
155 Burkina Faso  18,026.6 GB  1,558,983
156 Montenegro  17,662.6 GB  370,301
157 Bahamas  17,526.6 GB  345,165
158 Mauritania  17,477.4 GB  528,552
159 Zambia  16,187.0 GB  652,960
160 Zimbabwe  15,905.4 GB  2,280,097
161 Saint Lucia  14,914.5 GB  180,308
162 Guyana  13,853.4 GB  298,467
163 Malawi  13,165.3 GB  188,520
164 Papua New Guinea  12,527.4 GB  192,205
165 Suriname  11,140.2 GB  309,561
166 Samoa  9,829.2 GB  20,879
167 New Caledonia  9,674.6 GB  127,502
168 Haiti  9,178.1 GB  386,677
169 Belize  8,805.1 GB  514,598
170 French Polynesia  8,744.1 GB  185,136
171 Gambia  8,464.3 GB  3,636,174
172 Aruba  8,364.1 GB  92,068
173 Botswana  8,234.0 GB  189,811
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.8 GB  98,639
175 Curacao  6,848.1 GB  131,911
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.7 GB  59,374
178 South Sudan  6,135.1 GB  334,661
179 Dominica  5,273.1 GB  293,611
180 Martinique  5,212.5 GB  74,622
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  315,070
182 Vanuatu  5,128.5 GB  274,418
183 Congo  4,491.7 GB  122,588
184 Grenada  3,864.2 GB  86,862
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,386.5 GB  36,978
188 Guadeloupe  3,026.0 GB  42,727
189 Comoros  2,942.5 GB  51,413
190 Andorra  2,887.5 GB  71,846
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,686.2 GB  125,176
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,302.5 GB  164,557
195 Swaziland  2,254.8 GB  84,800
196 American Samoa  2,129.9 GB  47,713
197 Sint Maarten  1,993.9 GB  50,843
198 Micronesia Federated States of  1,967.7 GB  88,254
199 Burundi  1,954.1 GB  194,991
200 Niger  1,949.9 GB  141,624
201 Solomon Islands  1,786.9 GB  74,665
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,078
205 Turks and Caicos Islands  1,179.7 GB  24,534
206 Lesotho  1,134.8 GB  55,800
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.5 GB  33,444
208 Saint Kitts and Nevis  965.5 GB  13,845
209 Jersey  953.9 GB  26,520
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,720
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,697
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,283
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4